Das Amt Fockbek
Gemeindegrößen und -gebiete
Das Amt Fockbek mit seinen vier Gemeinden hat seinen Amtssitz in der Gemeinde Fockbek. Es besteht seit dem Jahre 1948 und zählte damals 6.082 Einwohner. Die Einwohnerzahlen haben sich seitdem stark verändert:
Gemeindegrößen und -gebiete
| Jahr | Alt Duvenstedt |
Fockbek | Nübbel | Rickert | Amt Fockbek |
| 1950 | 1.448 | 3.234 | 1.071 | 522 | 6.275 |
| 1970 | 1.356 | 4.766 | 1.134 | 489 | 7.745 |
| 1975 | 1.345 | 4.996 | 1.129 | 571 | 8.041 |
| 1991 | 1.440 | 5.547 | 1.315 | 860 | 9.162 |
| 1999 | 1.761 | 6.236 | 1.629 | 969 | 10.595 |
| 2005 | 1.851 | 6.462 | 1.652 | 1.111 | 11.076 |
| 2006 | 1.879 | 6.283 | 1.648 | 1.108 | 10.918 |
| 2007 | 1.859 | 6.334 | 1.658 | 1.111 | 10.962 |
| 2008 | 1.852 | 6.429 | 1.633 | 1.117 | 11.031 |
| 2009 | 1.865 | 6.350 | 1.564 | 1.106 | 10.885 |
Oberstes Organ des Amtes ist der Amtsvorsteher. Er wird vom Amtsausschuss gewählt. Seit dem 09.10.2000 ist der Bürgermeister der Gemeinde Nübbel, Herr Ehlers, Amtsvorsteher. Dem Amtsausschuss gehören 13 Mitglieder an. Neben den Bürgermeistern der amtsangehörigen Gemeinden wählen die Gemeindeverteter weitere Mitglieder aus ihrer Mitte.
Das Gebiet der amtsangehörigen Gemeinden liegt nördlich des Nord-Ostsee-Kanals zwischen der Bundesautobahn A7 und der Eider im Westen der Stadt Rendsburg. Das Gebiet der einzelnen Gemeinden umfaßt
| Alt Duvenstedt | 2.114 ha |
| Fockbek | 2.663 ha |
| Nübbel | 1.401 ha |
| Rickert | 552 ha |
Landschaftlich reizvolle Gebiete wie die Eiderniederung, der Staatsforst Lohe und der Naturpark Hüttener Berge grenzen das Gebiet ein. Moore und Geest bieten reizvolle Kontraste.
